Funcionalidades do Pilatify Studio — Sistema de Gestão para Estúdios de Pilates
Conheça todas as funcionalidades do Pilatify Studio: agendamento inteligente, cobranças automáticas, gestão de clientes e profissionais, relatórios financeiros, conformidade LGPD e muito mais. Teste grátis por 14 dias.
Funcionalidades completas para o seu estúdio de Pilates
O Pilatify Studio é o sistema de gestão mais completo para estúdios de Pilates no Brasil. A plataforma oferece tudo o que você precisa para gerenciar seu estúdio de forma profissional e eficiente — do agendamento à cobrança, do controle financeiro à conformidade LGPD.
Confira as funcionalidades organizadas por área.
Agendamento inteligente
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Agendamento individual | Agende aulas individuais com controle de sala, equipamento e profissional |
| Agendamento em grupo | Gerencie turmas com limite de vagas e lista de espera automática |
| Detecção de conflitos | O sistema alerta automaticamente sobre conflitos de horário, sala ou profissional |
| Aula experimental | Fluxo específico para aulas experimentais com conversão automática para plano |
| Reposição de aulas | Controle de saldo de reposições com política configurável |
| Aulas extras | Permita que alunos agendem aulas além do plano contratado |
| Lembretes automáticos | E-mails automáticos para lembrar alunos sobre aulas agendadas |
| Lista de espera | Quando a aula está cheia, alunos entram na lista e são notificados quando há vaga |
| Calendário visual | Visão diária, semanal e mensal com código de cores por tipo de aula |
| Portal do aluno | Alunos agendam, cancelam e reagendam pelo próprio navegador |
Gestão financeira
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Cobrança recorrente | Faturas geradas automaticamente na data de vencimento do plano |
| Múltiplos meios de pagamento | PIX, cartão de crédito, cartão de crédito recorrente |
| Conciliação automática | Pagamentos confirmados baixam automaticamente a fatura |
| Controle de inadimplência | Dashboard com visão de faturas em aberto e em atraso |
| Lembretes de pagamento | Notificações automáticas antes e após o vencimento |
| Relatórios financeiros | Receita por período, inadimplência, projeção, receita por profissional |
| Gestão de planos | Crie planos com diferentes periodicidades, preços e quantidade de aulas |
| Comissionamento | Cálculo automático de comissões por modelo (fixo, por aula, percentual, híbrido) |
| Histórico financeiro | Registro completo de todas as transações por aluno |
Gestão de clientes
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Cadastro completo | Dados pessoais, contato, histórico de saúde, objetivos e restrições |
| Planos do aluno | Vinculação de planos com controle de vigência, aulas e saldo |
| Registro de progresso | Acompanhe a evolução do aluno com registros periódicos |
| Fotos de evolução | Upload de fotos para comparação visual de progresso |
| Histórico de frequência | Visualize presenças, faltas e cancelamentos |
| Ficha de anamnese | Registro de informações de saúde para segurança das aulas |
| Status do aluno | Ativo, inativo, em trial, congelado — com transições automáticas |
Gestão de profissionais
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Cadastro de profissionais | Perfil completo com especialidades, disponibilidade e documentos |
| Modelos de remuneração | Salário fixo, por aula, comissão percentual ou modelo híbrido |
| Relatório de produtividade | Aulas ministradas, taxa de ocupação, retenção dos alunos |
| Controle de carga horária | Visão da carga semanal/mensal de cada profissional |
| Portal do profissional | Acesso dedicado para ver agenda, alunos e ganhos |
| Gestão de disponibilidade | Configuração de horários disponíveis por profissional |
Relatórios e analytics
| Relatório | Descrição |
|---|---|
| Dashboard principal | Visão geral com métricas-chave em tempo real |
| Receita por período | Evolução da receita com comparação entre períodos |
| Taxa de ocupação | Ocupação por horário, sala, profissional e tipo de aula |
| Retenção de alunos | Churn mensal, tempo médio de permanência, motivos de saída |
| Inadimplência | Faturas em atraso com aging report |
| Desempenho profissional | Métricas individuais por profissional |
| Frequência | Taxa de presença, faltas e cancelamentos |
| Relatório de atendimentos | Histórico completo de atendimentos por período |
Segurança e LGPD
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Conformidade LGPD | Política de privacidade, termos de uso, consentimento granular |
| Consentimento registrado | Todo consentimento é registrado com data, hora e IP |
| Portabilidade de dados | Alunos podem exportar todos os seus dados pessoais |
| Direito à exclusão | Processo automatizado para exclusão de dados pessoais |
| Criptografia | Dados sensíveis armazenados com criptografia |
| Controle de acesso | Permissões granulares por função (dono, profissional, recepcionista, aluno) |
| Audit log | Registro de todas as ações importantes no sistema |
| Dados no Brasil | Infraestrutura hospedada em território brasileiro |
Multi-tenancy
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Isolamento de dados | Cada estúdio tem seus dados completamente isolados |
| Configurações independentes | Políticas de cancelamento, horários, planos — tudo configurável por estúdio |
| Usuários compartilhados | Um profissional pode atender em múltiplos estúdios com um único login |
Integração
| Integração | Descrição |
|---|---|
| Stripe | Processamento de pagamentos com cartão e PIX |
| Google OAuth | Login social para facilitar o acesso |
| Google Calendar | Sincronização de aulas com o calendário pessoal |
| Webhooks | Eventos em tempo real para integrações personalizadas |
Próximos passos
Quer ver essas funcionalidades em ação? Teste grátis por 14 dias — cancele quando quiser.
Tem dúvidas? Confira nossas perguntas frequentes ou leia o guia completo de gestão de estúdio.